D1: Vopaliec
Liste
Calendrier
Résultats
Classement
Buteurs
Statistiques
Absents
Fair play
D2: Triumvirat
Liste
Calendrier
Résultats
Classement
Buteurs
Statistiques
Absents
Fair play
D3A: Pas sérieux
Liste
Calendrier
Résultats
Classement
Buteurs
Statistiques
Absents
Fair play
D3B: S'abstenir
Liste
Calendrier
Résultats
Classement
Buteurs
Statistiques
Absents
Fair play
D4 : Tout neufs
Liste
Calendrier
Résultats
Classement
Buteurs
Statistiques
Absents
Fair play

Coupe
1° tour
2° tour
3° tour
4° tour
5° tour
Classement
1/32 finale
1/16 finale
1/8 finale
1/4 finale
1/2 finale
Finale
Infos
Infos
Calendrier
Palmarès
Historique
Règles
Règles LFFU
Multiplex
Loto
Saisie
Résultats
Gains
Joueurs
Saisie du loto
Mes infos
Les enchères
Mes ordres
Administration
Général


Enchères
Début de saison

Numéro Nom Poste Niveau Age Valeur HF Mise courante Mise/Prix HF (%) Ma mise
1 Kit Bremner DF 9 2 675 750 111 % Vendu !
2 Stephen Reed DF 5 3 275 275 100 % Vendu !
3 Kerr Dodds DF 10 3 550 620 112 % Vendu !
4 Darren Spink AV 5 3 275 275 100 % Vendu !
5 Michael Hankinson DF 8 5 240 350 145 % Vendu !
6 Dale Williams AV 8 5 240 350 145 % Vendu !
7 Matt Slater AV 8 3 440 420 95 % Vendu !
8 Craig Smart AV 5 3 275 205 74 % Vendu !
9 Nicholas Mirza MT 7 3 385 450 116 % Vendu !
10 Chris Weale DF 6 5 180 241 133 % Vendu !
11 Jim Butter GB 9 3 495 626 126 % Vendu !
12 Daryn Smith AV 7 3 385 250 64 % Vendu !
13 Martin Wood DF 7 2 525 545 103 % Vendu !
14 Andy Lindegaard MT 9 0 1170 1170 100 % Vendu !
15 Ross Graham AV 10 0 1300 1905 146 % Vendu !
16 Stuart Ferguson AV 7 2 525 675 128 % Vendu !
17 Kerr Dodds MT 7 4 280 280 100 % Vendu !
18 Steve Thompson AV 7 4 280 280 100 % Vendu !
19 Bartosz Tarachulski AV 7 2 525 525 100 % Vendu !
20 Kevin Webster DF 8 2 600 650 108 % Vendu !
21 Kevin Gall LB 8 1 800 650 81 % Vendu !
22 Kris Morrice AV 5 0 650 850 130 % Vendu !
23 Paul Doyle LB 7 4 280 200 71 % Vendu !
24 Adam Lockwood AV 6 2 450 450 100 % Vendu !
25 Terry Skiverton DF 6 1 600 600 100 % Vendu !
26 Colin Miles AV 9 0 1170 1170 100 % Vendu !
27 Ian Gilzean LB 10 3 550 2220 403 % Vendu !
28 Euan Hall MT 7 0 910 910 100 % Vendu !
29 Andrejs Stolcers GB 8 3 440 460 104 % Vendu !
30 Duncan Jones MT 7 0 910 1350 148 % Vendu !
31 Steve Collis LB 6 1 600 635 105 % Vendu !
32 Graeme Sharp DF 5 1 500 481 96 % Vendu !
33 Yemi Odubade GB 10 1 1000 1200 120 % Vendu !
34 Henry Hall MT 6 2 450 443 98 % Vendu !
35 Steve Kerrigan GB 5 4 200 250 125 % Vendu !
36 Adrian Caceres LB 10 1 1000 1000 100 % Vendu !
37 David Greenhill LB 8 0 1040 1234 118 % Vendu !
38 Craig O'Reilly DF 10 0 1300 1905 146 % Vendu !
39 Michael Rose MT 6 4 240 240 100 % Vendu !
40 Arron Davies GB 7 0 910 930 102 % Vendu !
41 Calum Watson MT 9 2 675 900 133 % Vendu !
42 Ross Graham DF 7 6 140 100 71 % Vendu !
43 Phil Jevons DF 6 4 240 240 100 % Vendu !
44 Duncan McLean MT 8 1 800 800 100 % Vendu !
45 Paul Terry AV 8 4 320 356 111 % Vendu !
46 Neil Stephen LB 6 0 780 1200 153 % Vendu !
47 Daryn Smith AV 9 2 675 650 96 % Vendu !
48 Kezie Ibe DF 9 6 180 400 222 % Vendu !
49 Barry Donachie MT 9 1 900 900 100 % Vendu !
50 Paul Doyle MT 8 6 160 530 331 % Vendu !
51 Alesk le Boulet MT 8 1 800 810 101 % Vendu !
52 Roy O'Brien AV 10 2 750 850 113 % Vendu !
53 Darren Way DF 6 2 450 435 96 % Vendu !
54 Jim Butter GB 8 1 800 660 82 % Vendu !
55 Lee Johnson MT 6 1 600 651 108 % Vendu !

N° Equipe Nom Password

Nombre de joueurs Niveau moyen Age moyen Valeur moyenne
55 7.5 2.3 580

  GB LB DF MT AV
Nombre 6 7 14 13 15
% 11 13 25 24 27
Age moyen 2.0 1.4 3.0 1.9 2.3
Niveau moyen 7.8 7.9 7.3 7.5 7.4
Valeur moyenne 641 721 461 637 551